| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Changyue |
| 인증: | CE, ISO9001 |
| 문서: | 제품 설명서 PDF |
| 포장 세부 사항: | 수출 필름 포장 / 고객에 따라 |
| 모델 번호: | SJSZ 65/132 | 자동화: | 자동 |
|---|---|---|---|
| 전산화: | 전산화 | 맞춤형: | 맞춤형 |
| 조건: | 새로운 | 판매 후 서비스: | 사이트 설치 |
| PVC 파이프 크기: | 16~315mm | 배달 시간: | 15일 (1 - 1개) 협상 필요 ( > 1개) |
| 부하 포트: | 칭다오 항구 | 엑스트루더 크기: | 시즈 65/132 시즈 80/156 |
| 운송 패키지: | 필름 | 사양: | 25*1.5*3.5m |
| 상표: | 창웨 | 원산지: | 산둥, 중국 |
| HS 코드: | 84772090 | 공급 능력: | 200-300kg/시 |
| 패키지 크기: | 2500.00cm * 200.00cm * 300.00cm | 패키지 총중량: | 10000.000kg |
| 보증: | 한 해 | 제품 종류: | 경질 염화비닐관 |
| 아니오 비틀리세요.: | 쌍 스크루 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| 발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 | : | 초기납부 전액지불 |
| 유통: | 미국 달러$ | 반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. |
| 강조하다: | 맞춤형 파이프 외출기,컴퓨터화 된 파이프 외출기,맞춤형 플라스틱 파이프 추출 기계 |
||
PVC 파이프 생산 라인 / PVC 파이프 제조 기계
| 모델 | 파이프 범위 (mm) | 엑스트루더 | 최대 속도 (m/min) | 전체 전력 (kW) | 최대 출력 (kg/h) | 노선 길이가 ((m) |
| PVC-50*2 | 16~50 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 20 |
| PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 10 | 45 | 120 | 20 |
| PVC-110 | 50~110 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 24 |
| PVC-160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 5 | 100 | 300 | 24 |
| PVC-250 | 110~250 | SJSZ80/156 | 3.5 | 120 | 400 | 28 |
| PVC-315 | 160-315 | SJSZ80/156 | 3 | 160 | 400 | 36 |
| PVC-450 | 250-450 | SJSZ92/188 | 1.5 | 200 | 700 | 36 |
| PVC-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 0.9 | 230 | 700 | 36 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()