원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Changyue |
문서: | 제품 설명서 PDF |
포장 세부 사항: | 수출 필름 포장 / 고객에 따라 |
배달 시간: | 15일 (1 - 1개) 협상 필요 ( > 1개) |
모델 번호: | SJSZ 51/105 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
엑스트루더 크기: | 51/105 | 공동: | 두 개의 공동 |
파이프 직경: | 16~50mm | 머신 파워: | 약 90kw |
운송 패키지: | 수출 패키지 | 사양: | 15-40 밀리미터 |
상표: | HID | 원산지: | 청도, 중국 |
HS 코드: | 84772090 | 공급 능력: | 100 Kg/H |
제품 종류: | 경질 염화비닐관 | 아니오 비틀리세요.: | 쌍 스크루 |
자동화: | 자동 | 전산화: | 전산화 |
인증: | CE, ISO9001:2008 | 맞춤형: | 맞춤형 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. | ||
강조하다: | 맞춤형 파이프 외출기,컴퓨터화 된 파이프 외출기,맞춤형 플라스틱 파이프 추출 기계 |
물 공급 CPVC 파이프 제조 기계 / 생산 라인
4칸성 PVC 전류관 파이프 제조 기계
PVC 파이프 생산 라인 네 구멍
PVC 두 구멍 파이프 진압 생산 라인 16-50mm
PVC 듀얼 파이프 진압 기계 라인
PVC 듀얼 파이프 제조 기계
PVC 듀얼 파이프 진압 라인
경쟁력 있는 가격 PVC UPVC 파이프 제조 기계/ PVC 파이프 생산 라인/ PVC 파이프 제조 기계
PVC CPVC UPVC 파이프 진압 기계 라인
PVC 파이프 제조 생산 라인/출출기 기계
PVC 파이프 제조 기계 라인
pvc 전기 유도 파이프 엑스트루더 기계
PVC 전류관 파이프 생산 라인
모델 | 파이프 직경 | 출력 | 최대 속도 | 모터 | 전체 길이가 |
SJSZ-51/105 | 16~50mm | 80~120kg/h | 6m/min*2 | 22kw | 22m |
SJSZ-65/132 | 50~110mm | 200~300kg/h | 8m/min*2 | 537kW | 23m |