원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Changyue |
문서: | 제품 설명서 PDF |
포장 세부 사항: | 수출 필름 포장 / 고객에 따라 |
배달 시간: | 15일 (1 - 1개) 협상 필요 ( > 1개) |
모델 번호: | 51/105 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
엑스트루더 크기: | 51/105 | 공동: | 두 개의 공동 |
파이프 직경: | 16~50mm | 운송 패키지: | 수출 패키지 |
사양: | 15-40 밀리미터 | 상표: | HID |
원산지: | 청도, 중국 | HS 코드: | 84772090 |
공급 능력: | 100 Kg/H | 제품 종류: | 경질 염화비닐관 |
아니오 비틀리세요.: | 쌍 스크루 | 자동화: | 자동 |
전산화: | 전산화 | 인증: | CE, ISO9001:2008 |
맞춤형: | 맞춤형 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
강조하다: | 맞춤형 파이프 외출기,컴퓨터화 된 파이프 외출기,맞춤형 플라스틱 파이프 추출 기계 |
PVC 듀얼 파이프 진압 기계 라인
PVC 듀얼 파이프 제조 기계
PVC 듀얼 파이프 진압 라인
경쟁력 있는 가격 PVC UPVC 파이프 제조 기계/ PVC 파이프 생산 라인/ PVC 파이프 제조 기계
고품질의 CPVC 파이프 외출기/ 생산 라인/ 외출기
PVC CPVC UPVC 파이프 진압 기계 라인
PVC 파이프 제조 생산 라인/출출기 기계
PVC 파이프 제조 기계 라인
pvc 전기 유도 파이프 엑스트루더 기계
PVC 전류관 파이프 생산 라인
모델 | 파이프 직경 | 출력 | 최대 속도 | 모터 | 전체 길이가 |
SJSZ-65/132 | 50~75mm | 250~350kg/h | 6m/min*2 | 30kW | 22m |
SJSZ-80/156 | 50~110mm | 500-750kg/h | 8m/min*2 | 55kW | 23m |