원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Changyue |
문서: | 제품 설명서 PDF |
포장 세부 사항: | 수출 필름 포장 / 고객에 따라 |
배달 시간: | 15일 (1 - 1개) 협상 필요 ( > 1개) |
모델 번호: | 65/132 | 엑스트루더 크기: | 65/132 |
---|---|---|---|
캘리브레이션 테이블 길이: | 6 M | 완성품: | PVC / WPC 도어 프레임 |
기계 출력: | 180-250 Kg/H | 운송 패키지: | 수출 필름 포장 |
사양: | 65/132 | 상표: | 후알리데 |
원산지: | 청도 중국 | HS 코드: | 84772090 |
공급 능력: | 200-300kg/시 | 제품 종류: | PVC 프로필 |
스크루: | 쌍 스크루 | 자동화: | 자동 |
전산화: | 전산화 | 인증: | CE, ISO9001:2008 |
맞춤형: | 맞춤형 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
강조하다: | 65/132 폼 보드 생산 라인,65/132 PVC 창문 프로파일 진압 선,250Kg/H PVC 창문 프로파일 진압 선 |
인도 시장에 맞춤형 Wpvc 솔리드 도어 프레임 생산 라인출력 180-250 kg/h
항목 | 구성 요소 | 양 |
1 | 이중 스크롤 외출기 | 1 세트 |
2 | 곰팡이 | 필요에 따라 |
3 | 진공 계정 탱크 | 1 세트 |
4 | 기계를 끌어내기 | 1 세트 |
5 | 절단기 | 1 세트 |
6 | 스택 | 1 세트 |
모델 | YF180 | YF240 | YF300 | YF400 | YF500 | YF600 |
생산의 최대 너비 (mm) | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 |
엑스트루더 모델 | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 |
용량 ((kg/h) | 150 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 |
추출기 전력 (kw) | 22 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 55 | 55 |
냉각수 (M3/h) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
압축 공기 (M3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |