원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Changyue |
인증: | ISO9001 |
문서: | 제품 설명서 PDF |
포장 세부 사항: | 수출 필름 포장 / 고객에 따라 |
배달 시간: | 15일 (1 - 1개) 협상 필요 ( > 1개) |
모델 번호: | SJSZ80/156 | 플라스틱은 가공처리했습니다: | PVC |
---|---|---|---|
제품 종류: | 돌출 몰딩 기계 | 피딩하는 모드: | 한 공급 |
결합 구조: | 분리 유형 압출기 | 스크루: | 트윈-스크류 |
맞물림 시스템: | 가득 찬 인터메싱 | 스크류 채널 구조: | 깊은 스크루 |
배출: | 배출 | 자동화: | 자동 |
전산화: | 전산화 | 판매 후 서비스 제공: | 해외에서 서비스를 제공할 수 있는 엔지니어 |
자동차 브랜드: | WEG/SIEMENS | 인버터 브랜드: | ABB/델타 |
기계 출력: | 200 킬로그램 / H | 부하 포트: | 칭다오 항구 |
운송 패키지: | 필름 | 사양: | 35*4*4.5m |
상표: | 창웨 | 원산지: | 산둥, 중국 |
패키지 크기: | 500.00cm * 250.00cm * 200.00cm | 패키지 총중량: | 5000.000 킬로그램 |
선행 시간: | 15일 (1~1세트) 협의 ( > 1세트) | 판매 후 서비스: | 사이트 설치 |
보증: | 1년 | 종류: | 시트 압출기 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. | 발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 |
: | 초기납부 전액지불 | 유통: | 미국 달러$ |
반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. | ||
강조하다: | 이중 나사 PVC 대리석 잎 기계,1220*2440mm 대리석 잎 생산 라인,PVC 대리석 엽기 1220*2440mm |
ABB / 델타 인버터와 함께 맞춤형 쌍 나사 PVC 인공 대리석 판 생산 라인
PVC 대리석 가죽 생산 라인
제품 설명
PVC 인위 대리석 시트 생산 라인은 지속적으로 요구 사항과 고객의 피드백을 기반으로 개선되고 외국 첨단 기술과 결합됩니다.뛰어난 성능을 보여줍니다., 높은 신뢰성과 실용성, 콤팩트한 구조,첨단 구성 및 뛰어난 생산력으로 1~8mm 두께의 고품질 PVC 인위 대리석 판을 생산합니다.
기계 목록
항목 | 구성 요소 | 양 |
1 | 스프링 로더 또는 스프리얼 로더 | 1 세트 |
2 | SJZ80/156 피침형 이중 나사 추출기 | 1 세트 |
3 | 폼/다이 헤드 세트 | 1 세트 |
4 | 3 롤러 칼랜더와 대리석 필름 단위 | 1 세트 |
5 | 3 롤러의 온도 조절기 | 1 세트 |
6 | 측면 절단으로 냉각 프레임 | 1 세트 |
7 | 철수 단위 | 1 세트 |
8 | 절단 단위 | 1 세트 |
9 | 스택 | 1 세트 |
항목 | 80/156 | 92/188 |
적용 가능한 두께 범위 | 2~6mm | |
pvc 대리석 판 크기 | 1220*2440 또는 1220*2800mm | |
1개의 PVC 대리석의 무게 | 19~25kg/단위 | |
엑스트루더 모델 | 80/156 피침형 쌍 나사 추출기 | 92/188 피침형 쌍 나사 추출기 |
주 엔진 전력 | 75kW | 90kW |
출력 능력 | 약 10t/24h | 약 15톤/24h |
생산 라인의 길이가 | 30*3*3.5m | 33*3*3.5m |