| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Changyue |
| 문서: | 제품 설명서 PDF |
| 포장 세부 사항: | 수출 필름 포장 / 고객에 따라 |
| 배달 시간: | 15일 (1 - 1개) 협상 필요 ( > 1개) |
| 모델 번호: | 에스제이10 | 맞물림 시스템: | 가득 찬 인터메싱 |
|---|---|---|---|
| 스크류 채널 구조: | 깊은 스크루 | 배출: | 배출 |
| 자동화: | 자동 | 전산화: | 전산화 |
| 운송 패키지: | 필름 포장 | 사양: | 2-8 밀리미터 |
| 상표: | 창웨 | 원산지: | 청도, 중국 |
| HS 코드: | 84772090 | 공급 능력: | 20-40kg/시간 |
| 종류: | 프로필 압출기 | 플라스틱은 가공처리했습니다: | PVC |
| 제품 종류: | 프로필 돌출 몰딩 기계 | 피딩하는 모드: | 한 공급 |
| 결합 구조: | 적분형 압출기 | 스크루: | 단일 나사 |
| 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. | ||
| 강조하다: | 92/188 PVC 케이블 트렁킹 기계,700kg/H PVC 트렁킹 추출 선,700kg/h PVC 케이블 트렁킹 기계 |
||
전체 융합 융합 시스템과 맞춤형 PVC 케이블 튜트 엑스트루션 기계
제품 설명| 엑스트루더 | 주 엔진 | 전체 전력 (kW) | 출력 | 노선 길이가 ((m) |
| 51/105 | 22kw | 60 | 150kg/h | 20 |
| 45/90 | 18.5kW | 45 | 80kg/h | 20 |
| 51/105 | 22kw | 60 | 150kg/h | 24 |
| 65/132 | 37kw | 100 | 250kh/h | 24 |
| 80/156 | 55kW | 120 | 400kg/h | 28 |
| 80/156 | 75kW | 160 | 450kg/h | 36 |
| 92/188 | 90kW | 200 | 700kg/h | 36 |
| 92/188 | 90kW | 230 | 700kg/h | 36 |